Средние курсы наличного доллара в России


  

Время (московское) Средний курс доллара Покупка Продажа Количество обновлений
14.10.2024 06:30 95,1792,6697,6921
14.10.2024 06:20 95,1892,6697,707
14.10.2024 06:10 95,1892,6797,7028
14.10.2024 06:00 95,1992,6797,719
14.10.2024 05:50 95,1992,6697,728
14.10.2024 05:40 95,1992,6697,7220
14.10.2024 05:30 95,1992,6697,724
14.10.2024 05:20 95,1992,6697,7313
14.10.2024 05:10 95,1992,6797,7210
14.10.2024 05:00 95,2092,6797,732
14.10.2024 04:50 95,2092,6797,7312
14.10.2024 04:40 95,2092,6797,7312
14.10.2024 04:30 95,2092,6797,7313
14.10.2024 04:20 95,2092,6797,735
14.10.2024 04:10 95,2092,6797,733
14.10.2024 04:00 95,2092,6797,731
14.10.2024 03:50 95,2092,6797,733
14.10.2024 03:40 95,2092,6797,738
14.10.2024 03:30 95,2092,6797,7316
14.10.2024 03:20 95,2092,6797,7327
14.10.2024 03:10 95,2092,6697,7414
14.10.2024 03:00 95,2092,6697,7532
14.10.2024 02:50 95,2092,6897,7355
14.10.2024 02:40 95,2192,6697,777
14.10.2024 02:10 95,2292,6797,778
14.10.2024 01:50 95,2292,6797,773
14.10.2024 01:30 95,2292,6797,771
14.10.2024 01:20 95,2292,6797,771
14.10.2024 01:10 95,2292,6797,778
14.10.2024 00:10 95,2292,6797,772

Индикатор курсов "Наличный USD" - это средний курс покупки и продажи наличного доллара в банках России. В таблице выведены: московское время, к которому относятся средние курсы, средний курс между покупкой и продажей, средний курс покупки, средний курс продажи, количество обновлений. Количество обновлений - это общее число изменений курсов в банках, в городах России с предыдущего обновления. Обновления обычно происходят раз 15 минут или чаще.