Средние курсы наличного евро в России


  

Время (московское) Средний курс евро Покупка Продажа Количество обновлений
14.10.2024 06:30 104,26101,40107,1321
14.10.2024 06:20 104,27101,41107,137
14.10.2024 06:10 104,27101,41107,1328
14.10.2024 06:00 104,28101,42107,149
14.10.2024 05:50 104,28101,41107,158
14.10.2024 05:40 104,28101,41107,1520
14.10.2024 05:30 104,28101,41107,154
14.10.2024 05:20 104,28101,41107,1513
14.10.2024 05:10 104,28101,42107,1510
14.10.2024 05:00 104,29101,42107,162
14.10.2024 04:50 104,29101,42107,1612
14.10.2024 04:40 104,29101,42107,1612
14.10.2024 04:30 104,29101,42107,1613
14.10.2024 04:20 104,29101,42107,165
14.10.2024 04:10 104,29101,42107,163
14.10.2024 04:00 104,29101,42107,161
14.10.2024 03:50 104,29101,42107,163
14.10.2024 03:40 104,29101,42107,168
14.10.2024 03:30 104,29101,42107,1616
14.10.2024 03:20 104,29101,42107,1627
14.10.2024 03:10 104,29101,42107,1714
14.10.2024 03:00 104,29101,42107,1732
14.10.2024 02:50 104,30101,43107,1755
14.10.2024 02:40 104,30101,40107,207
14.10.2024 02:10 104,30101,40107,208
14.10.2024 01:50 104,30101,40107,203
14.10.2024 01:30 104,30101,40107,211
14.10.2024 01:20 104,30101,40107,211
14.10.2024 01:10 104,30101,40107,218
14.10.2024 00:10 104,30101,40107,212

Индикатор курсов "Наличный EUR" - это средний курс покупки и продажи наличного евро в банках России. В таблице выведены: московское время, к которому относятся средние курсы, средний курс между покупкой и продажей, средний курс покупки, средний курс продажи, количество обновлений. Количество обновлений - это общее число изменений курсов в банках, в городах России с предыдущего обновления. Обновления обычно происходят раз 15 минут или чаще.