Выбрать язык: RUS | ENG
Курсы евро, установленные ЦБ РФ
Дата | Курс евро |
30 октября 1999 | 27.4300 |
29 октября 1999 | 27.4100 |
28 октября 1999 | 27.3000 |
27 октября 1999 | 27.4200 |
26 октября 1999 | 27.4600 |
23 октября 1999 | 27.7700 |
22 октября 1999 | 27.7800 |
21 октября 1999 | 27.8600 |
20 октября 1999 | 27.9500 |
19 октября 1999 | 28.1700 |
16 октября 1999 | 27.9100 |
15 октября 1999 | 27.7100 |
14 октября 1999 | 27.7100 |
13 октября 1999 | 27.4100 |
12 октября 1999 | 27.3500 |
09 октября 1999 | 27.5800 |
08 октября 1999 | 27.5400 |
07 октября 1999 | 27.6100 |
06 октября 1999 | 27.7700 |
05 октября 1999 | 27.3200 |
02 октября 1999 | 27.0200 |
01 октября 1999 | 26.6600 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.