Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
28 сентября 2024 92.7126
27 сентября 2024 92.4074
26 сентября 2024 92.3880
25 сентября 2024 92.8622
24 сентября 2024 92.9200
21 сентября 2024 92.5848
20 сентября 2024 92.6962
19 сентября 2024 91.6712
18 сентября 2024 91.4292
17 сентября 2024 91.1423
14 сентября 2024 90.9345
13 сентября 2024 91.1096
12 сентября 2024 91.2653
11 сентября 2024 91.1127
10 сентября 2024 90.3853
07 сентября 2024 89.8225
06 сентября 2024 89.7044
05 сентября 2024 88.9288
04 сентября 2024 88.6118
03 сентября 2024 90.0013

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.