Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
30 сентября 2023 97.4147
29 сентября 2023 97.0018
28 сентября 2023 96.5000
27 сентября 2023 96.2378
26 сентября 2023 96.1456
23 сентября 2023 96.0419
22 сентября 2023 96.0762
21 сентября 2023 96.6172
20 сентября 2023 96.2236
19 сентября 2023 96.6472
16 сентября 2023 96.6338
15 сентября 2023 96.1609
14 сентября 2023 95.9794
13 сентября 2023 94.7035
12 сентября 2023 96.5083
09 сентября 2023 97.9241
08 сентября 2023 98.1961
07 сентября 2023 97.8439
06 сентября 2023 97.5383
05 сентября 2023 96.6199
02 сентября 2023 96.3411
01 сентября 2023 96.3344

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.