Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы евро, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс евро
28 сентября 2019 70.3161
27 сентября 2019 70.3834
26 сентября 2019 70.5868
25 сентября 2019 70.0193
24 сентября 2019 70.2759
21 сентября 2019 70.5975
20 сентября 2019 70.9373
19 сентября 2019 71.2391
18 сентября 2019 70.6040
17 сентября 2019 70.6695
14 сентября 2019 71.5307
13 сентября 2019 71.8273
12 сентября 2019 72.2240
11 сентября 2019 72.3039
10 сентября 2019 72.3300
07 сентября 2019 72.8883
06 сентября 2019 72.8761
05 сентября 2019 73.0638
04 сентября 2019 73.2032
03 сентября 2019 73.1726

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.