Выбрать язык: RUS | ENG
Курсы евро, установленные ЦБ РФ
Дата | Курс евро |
30 сентября 2009 | 44.0068 |
29 сентября 2009 | 44.1291 |
26 сентября 2009 | 44.2562 |
25 сентября 2009 | 44.3620 |
24 сентября 2009 | 44.3946 |
23 сентября 2009 | 44.5625 |
22 сентября 2009 | 44.5271 |
19 сентября 2009 | 44.6807 |
18 сентября 2009 | 44.8133 |
17 сентября 2009 | 44.9612 |
16 сентября 2009 | 45.3036 |
15 сентября 2009 | 44.8575 |
12 сентября 2009 | 44.8886 |
11 сентября 2009 | 45.0212 |
10 сентября 2009 | 45.1512 |
09 сентября 2009 | 45.1084 |
08 сентября 2009 | 45.0672 |
05 сентября 2009 | 45.1084 |
04 сентября 2009 | 45.3932 |
03 сентября 2009 | 45.4880 |
02 сентября 2009 | 45.6501 |
01 сентября 2009 | 45.4321 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.