Выбрать язык: RUS | ENG
Курсы евро, установленные ЦБ РФ
Дата | Курс евро |
30 сентября 2004 | 35.9896 |
29 сентября 2004 | 35.9052 |
28 сентября 2004 | 35.8690 |
25 сентября 2004 | 35.8674 |
24 сентября 2004 | 35.8317 |
23 сентября 2004 | 35.9693 |
22 сентября 2004 | 35.5769 |
21 сентября 2004 | 35.5347 |
18 сентября 2004 | 35.6443 |
17 сентября 2004 | 35.5153 |
16 сентября 2004 | 35.7622 |
15 сентября 2004 | 35.8775 |
14 сентября 2004 | 35.8469 |
11 сентября 2004 | 35.7436 |
10 сентября 2004 | 35.6217 |
09 сентября 2004 | 35.2703 |
08 сентября 2004 | 35.3196 |
07 сентября 2004 | 35.2343 |
04 сентября 2004 | 35.5708 |
03 сентября 2004 | 35.5931 |
02 сентября 2004 | 35.6270 |
01 сентября 2004 | 35.3713 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.