Выбрать язык: RUS | ENG
Курсы евро, установленные ЦБ РФ
Дата | Курс евро |
30 сентября 2000 | 24.4200 |
29 сентября 2000 | 24.5000 |
28 сентября 2000 | 24.5900 |
27 сентября 2000 | 24.3200 |
26 сентября 2000 | 24.5600 |
23 сентября 2000 | 23.9000 |
22 сентября 2000 | 23.5900 |
21 сентября 2000 | 23.6300 |
20 сентября 2000 | 23.6700 |
19 сентября 2000 | 23.7200 |
16 сентября 2000 | 23.9800 |
15 сентября 2000 | 23.8400 |
14 сентября 2000 | 23.9500 |
13 сентября 2000 | 23.9000 |
12 сентября 2000 | 24.2000 |
09 сентября 2000 | 24.2200 |
08 сентября 2000 | 24.1900 |
07 сентября 2000 | 24.7300 |
06 сентября 2000 | 24.9400 |
05 сентября 2000 | 25.0000 |
02 сентября 2000 | 24.6500 |
01 сентября 2000 | 24.8100 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.