Выбрать язык: RUS | ENG
Курсы евро, установленные ЦБ РФ
Дата | Курс евро |
30 сентября 1999 | 26.4600 |
29 сентября 1999 | 26.3700 |
28 сентября 1999 | 26.4200 |
25 сентября 1999 | 26.5800 |
24 сентября 1999 | 26.4100 |
23 сентября 1999 | 26.5800 |
22 сентября 1999 | 26.3200 |
21 сентября 1999 | 26.4800 |
18 сентября 1999 | 26.3400 |
17 сентября 1999 | 26.4900 |
16 сентября 1999 | 26.2600 |
15 сентября 1999 | 26.5100 |
14 сентября 1999 | 26.4700 |
11 сентября 1999 | 27.0600 |
10 сентября 1999 | 27.3100 |
09 сентября 1999 | 27.2800 |
08 сентября 1999 | 27.2500 |
07 сентября 1999 | 27.3300 |
04 сентября 1999 | 27.6100 |
03 сентября 1999 | 27.3300 |
02 сентября 1999 | 26.6700 |
01 сентября 1999 | 26.0500 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.