Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы евро, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс евро
31 августа 1999 25.9200
28 августа 1999 25.9000
27 августа 1999 25.8600
26 августа 1999 26.0300
25 августа 1999 25.8300
24 августа 1999 26.4500
21 августа 1999 26.3900
20 августа 1999 25.8000
19 августа 1999 25.8800
18 августа 1999 26.1700
17 августа 1999 26.3000
14 августа 1999 26.6000
13 августа 1999 26.5300
12 августа 1999 26.7300
11 августа 1999 26.7600
10 августа 1999 27.1000
07 августа 1999 26.3900
06 августа 1999 26.2800
05 августа 1999 26.0400
04 августа 1999 25.8200
03 августа 1999 25.8500

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.