Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы евро, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс евро
31 июля 1999 25.9400
30 июля 1999 25.8000
29 июля 1999 25.8100
28 июля 1999 25.8600
27 июля 1999 25.5100
24 июля 1999 25.4500
23 июля 1999 25.4800
22 июля 1999 25.3500
21 июля 1999 24.9800
20 июля 1999 24.6500
17 июля 1999 24.8100
16 июля 1999 24.8700
15 июля 1999 24.7900
14 июля 1999 24.6900
13 июля 1999 24.8700
10 июля 1999 24.9700
09 июля 1999 24.8800
08 июля 1999 25.0600
07 июля 1999 25.0300
06 июля 1999 24.8200
03 июля 1999 24.8700
02 июля 1999 25.1300
01 июля 1999 25.0200

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.