Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы евро, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс евро
30 июня 1999 25.0700
29 июня 1999 25.2100
26 июня 1999 25.2400
25 июня 1999 25.0100
24 июня 1999 25.0500
23 июня 1999 25.0300
22 июня 1999 25.2000
19 июня 1999 25.0000
18 июня 1999 24.9800
17 июня 1999 25.2500
16 июня 1999 25.2900
12 июня 1999 25.4800
11 июня 1999 25.3800
10 июня 1999 25.4000
09 июня 1999 25.1300
08 июня 1999 25.0300
05 июня 1999 25.1000
04 июня 1999 25.2400
03 июня 1999 25.5100
02 июня 1999 25.4800
01 июня 1999 25.5400

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.