Выбрать язык: RUS | ENG
Курсы евро, установленные ЦБ РФ
Дата | Курс евро |
29 мая 1999 | 25.5200 |
28 мая 1999 | 25.5700 |
27 мая 1999 | 25.9500 |
26 мая 1999 | 26.0200 |
25 мая 1999 | 25.9700 |
22 мая 1999 | 26.0900 |
21 мая 1999 | 26.3600 |
20 мая 1999 | 26.3900 |
19 мая 1999 | 26.5200 |
18 мая 1999 | 26.4900 |
15 мая 1999 | 26.5700 |
14 мая 1999 | 26.3000 |
13 мая 1999 | 25.7300 |
12 мая 1999 | 25.8900 |
08 мая 1999 | 25.9600 |
07 мая 1999 | 25.8600 |
06 мая 1999 | 25.6300 |
01 мая 1999 | 25.6700 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.