Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
28 апреля 2024 91.7791
27 апреля 2024 92.0134
26 апреля 2024 92.1314
25 апреля 2024 92.5058
24 апреля 2024 93.2918
23 апреля 2024 93.2519
20 апреля 2024 93.4409
19 апреля 2024 94.0922
18 апреля 2024 94.3242
17 апреля 2024 94.0742
16 апреля 2024 93.5891
13 апреля 2024 93.4419
12 апреля 2024 93.7196
11 апреля 2024 93.2198
10 апреля 2024 92.7463
09 апреля 2024 92.5810
06 апреля 2024 92.4155
05 апреля 2024 92.3058
04 апреля 2024 92.3892
03 апреля 2024 92.5254
02 апреля 2024 92.2914

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.