Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
29 апреля 2023 80.5093
28 апреля 2023 81.5601
27 апреля 2023 81.6274
26 апреля 2023 81.5499
25 апреля 2023 81.2745
22 апреля 2023 81.4863
21 апреля 2023 81.6188
20 апреля 2023 81.6549
19 апреля 2023 81.6028
18 апреля 2023 81.6279
15 апреля 2023 81.5045
14 апреля 2023 81.6758
13 апреля 2023 82.0934
12 апреля 2023 82.1799
11 апреля 2023 81.7441
08 апреля 2023 82.3988
07 апреля 2023 80.6713
06 апреля 2023 79.4961
05 апреля 2023 79.3563
04 апреля 2023 77.9510
01 апреля 2023 77.3233

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.