Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы евро, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс евро
28 апреля 2024 98.0270
27 апреля 2024 98.7187
26 апреля 2024 98.7079
25 апреля 2024 98.9118
24 апреля 2024 99.5609
23 апреля 2024 99.3648
20 апреля 2024 99.5797
19 апреля 2024 100.5316
18 апреля 2024 100.2787
17 апреля 2024 99.9341
16 апреля 2024 99.7934
13 апреля 2024 99.7264
12 апреля 2024 100.6793
11 апреля 2024 101.2333
10 апреля 2024 100.7473
09 апреля 2024 100.2236
06 апреля 2024 100.1259
05 апреля 2024 100.0668
04 апреля 2024 99.4277
03 апреля 2024 99.4116
02 апреля 2024 99.5661

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.