Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы евро, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс евро
30 апреля 2019 72.2024
27 апреля 2019 72.0882
26 апреля 2019 72.1111
25 апреля 2019 71.7150
24 апреля 2019 71.7453
23 апреля 2019 71.7210
20 апреля 2019 71.9232
19 апреля 2019 72.2440
18 апреля 2019 72.3602
17 апреля 2019 72.6515
16 апреля 2019 72.7018
13 апреля 2019 72.8398
12 апреля 2019 72.6551
11 апреля 2019 72.9460
10 апреля 2019 72.9708
09 апреля 2019 73.3617
06 апреля 2019 73.4392
05 апреля 2019 73.4223
04 апреля 2019 73.1725
03 апреля 2019 73.3162
02 апреля 2019 73.4967

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.