Выбрать язык: RUS | ENG
Курсы евро, установленные ЦБ РФ
Дата | Курс евро |
30 апреля 2009 | 43.8389 |
29 апреля 2009 | 43.6596 |
28 апреля 2009 | 43.8783 |
25 апреля 2009 | 44.0392 |
24 апреля 2009 | 44.0216 |
23 апреля 2009 | 44.0392 |
22 апреля 2009 | 44.0764 |
21 апреля 2009 | 43.5613 |
18 апреля 2009 | 43.8226 |
17 апреля 2009 | 44.0555 |
16 апреля 2009 | 44.2653 |
15 апреля 2009 | 44.4470 |
14 апреля 2009 | 44.1986 |
11 апреля 2009 | 44.1607 |
10 апреля 2009 | 44.5860 |
09 апреля 2009 | 44.4993 |
08 апреля 2009 | 44.6578 |
07 апреля 2009 | 44.9412 |
04 апреля 2009 | 44.8523 |
03 апреля 2009 | 44.8684 |
02 апреля 2009 | 44.7912 |
01 апреля 2009 | 44.8946 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.