Выбрать язык: RUS | ENG
Курсы евро, установленные ЦБ РФ
Дата | Курс евро |
29 апреля 2007 | 35.0653 |
28 апреля 2007 | 34.9972 |
27 апреля 2007 | 35.0586 |
26 апреля 2007 | 35.0580 |
25 апреля 2007 | 34.9651 |
24 апреля 2007 | 34.9844 |
21 апреля 2007 | 35.0387 |
20 апреля 2007 | 34.9795 |
19 апреля 2007 | 35.0029 |
18 апреля 2007 | 34.9350 |
17 апреля 2007 | 34.9518 |
14 апреля 2007 | 34.9177 |
13 апреля 2007 | 34.8423 |
12 апреля 2007 | 34.8028 |
11 апреля 2007 | 34.7886 |
10 апреля 2007 | 34.7102 |
07 апреля 2007 | 34.7812 |
06 апреля 2007 | 34.7214 |
05 апреля 2007 | 34.6887 |
04 апреля 2007 | 34.7301 |
03 апреля 2007 | 34.7107 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.