Выбрать язык: RUS | ENG
Курсы евро, установленные ЦБ РФ
Дата | Курс евро |
30 апреля 2004 | 34.1431 |
29 апреля 2004 | 34.3275 |
28 апреля 2004 | 34.2254 |
27 апреля 2004 | 34.2007 |
24 апреля 2004 | 34.5230 |
23 апреля 2004 | 34.2746 |
22 апреля 2004 | 34.2486 |
21 апреля 2004 | 34.3325 |
20 апреля 2004 | 34.5178 |
17 апреля 2004 | 34.3181 |
16 апреля 2004 | 34.2066 |
15 апреля 2004 | 34.1175 |
14 апреля 2004 | 34.4071 |
13 апреля 2004 | 34.4412 |
10 апреля 2004 | 34.4815 |
09 апреля 2004 | 34.7881 |
08 апреля 2004 | 34.4038 |
07 апреля 2004 | 34.2977 |
06 апреля 2004 | 34.5002 |
03 апреля 2004 | 35.1921 |
02 апреля 2004 | 34.9639 |
01 апреля 2004 | 34.9082 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.