Выбрать язык: RUS | ENG
Курсы евро, установленные ЦБ РФ
Дата | Курс евро |
30 апреля 2002 | 28.1453 |
28 апреля 2002 | 28.1278 |
27 апреля 2002 | 28.0343 |
26 апреля 2002 | 27.8609 |
25 апреля 2002 | 27.6838 |
24 апреля 2002 | 27.6486 |
23 апреля 2002 | 27.7093 |
20 апреля 2002 | 27.7828 |
19 апреля 2002 | 27.7555 |
18 апреля 2002 | 27.5256 |
17 апреля 2002 | 27.4461 |
16 апреля 2002 | 27.4607 |
13 апреля 2002 | 27.4482 |
12 апреля 2002 | 27.4575 |
11 апреля 2002 | 27.4620 |
10 апреля 2002 | 27.2408 |
09 апреля 2002 | 27.3998 |
06 апреля 2002 | 27.3840 |
05 апреля 2002 | 27.4793 |
04 апреля 2002 | 27.4096 |
03 апреля 2002 | 27.4076 |
02 апреля 2002 | 27.2493 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.