Выбрать язык: RUS | ENG
Курсы евро, установленные ЦБ РФ
Дата | Курс евро |
29 апреля 2001 | 25.6700 |
28 апреля 2001 | 26.0200 |
27 апреля 2001 | 25.8800 |
26 апреля 2001 | 25.8200 |
25 апреля 2001 | 25.9000 |
24 апреля 2001 | 26.1200 |
21 апреля 2001 | 25.8600 |
20 апреля 2001 | 25.6200 |
19 апреля 2001 | 25.4400 |
18 апреля 2001 | 25.6700 |
17 апреля 2001 | 25.6400 |
14 апреля 2001 | 25.7100 |
13 апреля 2001 | 25.6400 |
12 апреля 2001 | 25.6800 |
11 апреля 2001 | 25.8500 |
10 апреля 2001 | 26.0200 |
07 апреля 2001 | 25.9000 |
06 апреля 2001 | 26.1400 |
05 апреля 2001 | 25.8600 |
04 апреля 2001 | 25.4700 |
03 апреля 2001 | 25.2300 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.