Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы евро, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс евро
30 апреля 1999 25.7300
29 апреля 1999 25.9400
28 апреля 1999 25.9100
27 апреля 1999 26.0200
24 апреля 1999 26.2200
23 апреля 1999 26.2000
22 апреля 1999 26.2600
21 апреля 1999 26.4100
20 апреля 1999 26.4800
17 апреля 1999 26.4000
16 апреля 1999 26.7700
15 апреля 1999 26.8000
14 апреля 1999 26.9500
13 апреля 1999 27.0200
10 апреля 1999 26.9100
09 апреля 1999 27.0600
08 апреля 1999 27.1500
07 апреля 1999 26.9200
06 апреля 1999 27.0100
03 апреля 1999 26.7500
02 апреля 1999 26.1600
01 апреля 1999 25.9200

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.