Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
30 марта 2024 92.3660
29 марта 2024 92.2628
28 марта 2024 92.5919
27 марта 2024 92.5745
26 марта 2024 92.7761
23 марта 2024 92.6118
22 марта 2024 91.9499
21 марта 2024 92.6861
20 марта 2024 92.2243
19 марта 2024 91.9829
16 марта 2024 91.8700
15 марта 2024 91.6359
14 марта 2024 91.5449
13 марта 2024 90.8818
12 марта 2024 90.6252
08 марта 2024 90.7493
07 марта 2024 90.3412
06 марта 2024 91.1604
05 марта 2024 91.3534
02 марта 2024 91.3336
01 марта 2024 90.8423

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.