Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы евро, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс евро
30 марта 2019 72.7230
29 марта 2019 72.8884
28 марта 2019 72.7182
27 марта 2019 72.5808
26 марта 2019 72.9229
23 марта 2019 72.5900
22 марта 2019 72.7870
21 марта 2019 72.9389
20 марта 2019 72.9995
19 марта 2019 73.3610
16 марта 2019 74.0686
15 марта 2019 74.0613
14 марта 2019 74.0237
13 марта 2019 74.0672
12 марта 2019 74.2896
08 марта 2019 74.5730
07 марта 2019 74.4158
06 марта 2019 74.5058
05 марта 2019 74.7438
02 марта 2019 74.8048
01 марта 2019 74.9691

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.