Выбрать язык: RUS | ENG
Курсы евро, установленные ЦБ РФ
Дата | Курс евро |
31 марта 1999 | 25.9400 |
30 марта 1999 | 26.0200 |
27 марта 1999 | 26.2600 |
26 марта 1999 | 26.3300 |
25 марта 1999 | 26.4200 |
24 марта 1999 | 26.4600 |
23 марта 1999 | 26.0000 |
20 марта 1999 | 25.9600 |
19 марта 1999 | 26.0900 |
18 марта 1999 | 25.6900 |
17 марта 1999 | 25.3300 |
16 марта 1999 | 25.3800 |
13 марта 1999 | 25.4600 |
12 марта 1999 | 25.2400 |
11 марта 1999 | 25.0000 |
10 марта 1999 | 25.1000 |
06 марта 1999 | 25.0000 |
05 марта 1999 | 25.0000 |
04 марта 1999 | 25.0500 |
03 марта 1999 | 24.9200 |
02 марта 1999 | 25.1700 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.