Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы доллара, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс доллара
29 февраля 2024 91.8692
28 февраля 2024 92.0425
27 февраля 2024 92.6321
23 февраля 2024 92.7519
22 февраля 2024 92.4387
21 февраля 2024 92.3490
20 февраля 2024 92.4102
17 февраля 2024 92.5492
16 февраля 2024 91.8237
15 февраля 2024 91.4316
14 февраля 2024 91.2057
13 февраля 2024 91.0758
10 февраля 2024 90.8901
09 февраля 2024 91.2561
08 февраля 2024 91.1514
07 февраля 2024 90.6842
06 февраля 2024 91.2434
03 февраля 2024 90.6626
02 февраля 2024 90.2299
01 февраля 2024 89.6678

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.