Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы евро, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс евро
29 февраля 2024 99.4500
28 февраля 2024 99.9214
27 февраля 2024 100.1776
23 февраля 2024 100.4425
22 февраля 2024 99.8968
21 февраля 2024 99.5589
20 февраля 2024 99.4889
17 февраля 2024 99.3523
16 февраля 2024 98.4099
15 февраля 2024 97.8133
14 февраля 2024 98.1917
13 февраля 2024 98.1512
10 февраля 2024 97.9364
09 февраля 2024 98.3543
08 февраля 2024 98.0936
07 февраля 2024 97.4440
06 февраля 2024 98.2279
03 февраля 2024 98.6437
02 февраля 2024 97.4009
01 февраля 2024 97.1149

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.