Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы евро, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс евро
28 февраля 2007 34.5180
27 февраля 2007 34.4908
23 февраля 2007 34.3920
22 февраля 2007 34.4591
21 февраля 2007 34.4823
20 февраля 2007 34.4676
17 февраля 2007 34.4555
16 февраля 2007 34.4602
15 февраля 2007 34.3688
14 февраля 2007 34.2649
13 февраля 2007 34.3097
10 февраля 2007 34.3015
09 февраля 2007 34.3419
08 февраля 2007 34.4128
07 февраля 2007 34.3214
06 февраля 2007 34.3601
03 февраля 2007 34.4690
02 февраля 2007 34.4929
01 февраля 2007 34.3802

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.