Выбрать язык: RUS | ENG

Курсы евро, установленные ЦБ РФ


  


Дата Курс евро
28 февраля 2001 26.2200
27 февраля 2001 26.3900
24 февраля 2001 25.9600
23 февраля 2001 26.0200
22 февраля 2001 25.9900
21 февраля 2001 26.4300
20 февраля 2001 26.2000
17 февраля 2001 26.0000
16 февраля 2001 26.3500
15 февраля 2001 26.3600
14 февраля 2001 26.6600
13 февраля 2001 26.6200
10 февраля 2001 26.2800
09 февраля 2001 26.4600
08 февраля 2001 26.4300
07 февраля 2001 26.6300
06 февраля 2001 26.6900
03 февраля 2001 26.7100
02 февраля 2001 26.7200
01 февраля 2001 26.3100

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.