Выбрать язык: RUS | ENG
Курсы евро, установленные ЦБ РФ
Дата | Курс евро |
29 февраля 2000 | 27.4400 |
26 февраля 2000 | 28.4600 |
25 февраля 2000 | 28.8700 |
24 февраля 2000 | 29.0100 |
23 февраля 2000 | 28.6700 |
22 февраля 2000 | 28.3500 |
19 февраля 2000 | 28.4400 |
18 февраля 2000 | 28.3900 |
17 февраля 2000 | 28.1800 |
16 февраля 2000 | 28.1200 |
15 февраля 2000 | 28.4500 |
12 февраля 2000 | 28.3500 |
11 февраля 2000 | 28.4500 |
10 февраля 2000 | 28.3200 |
09 февраля 2000 | 28.1800 |
08 февраля 2000 | 28.2000 |
05 февраля 2000 | 28.4900 |
04 февраля 2000 | 28.0000 |
03 февраля 2000 | 27.8100 |
02 февраля 2000 | 27.8900 |
01 февраля 2000 | 27.9800 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.