Выбрать язык: RUS | ENG
Курсы евро, установленные ЦБ РФ
Дата | Курс евро |
27 февраля 1999 | 25.1100 |
26 февраля 1999 | 25.1700 |
25 февраля 1999 | 25.0500 |
24 февраля 1999 | 25.1900 |
23 февраля 1999 | 25.2000 |
20 февраля 1999 | 25.5800 |
19 февраля 1999 | 25.8100 |
18 февраля 1999 | 25.6800 |
17 февраля 1999 | 25.9000 |
16 февраля 1999 | 25.7600 |
13 февраля 1999 | 25.7300 |
12 февраля 1999 | 25.8100 |
11 февраля 1999 | 25.6900 |
10 февраля 1999 | 25.8900 |
09 февраля 1999 | 25.9300 |
06 февраля 1999 | 26.2000 |
05 февраля 1999 | 26.1600 |
04 февраля 1999 | 26.2000 |
03 февраля 1999 | 25.9700 |
02 февраля 1999 | 25.8600 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.