Выбрать язык: RUS | ENG
Курсы евро, установленные ЦБ РФ
Дата | Курс евро |
30 января 1999 | 25.7900 |
29 января 1999 | 26.0600 |
28 января 1999 | 26.1400 |
27 января 1999 | 26.4100 |
26 января 1999 | 26.6200 |
23 января 1999 | 26.3800 |
22 января 1999 | 26.3100 |
21 января 1999 | 25.9300 |
20 января 1999 | 26.5900 |
19 января 1999 | 25.8900 |
16 января 1999 | 25.6300 |
15 января 1999 | 25.0000 |
14 января 1999 | 25.2400 |
13 января 1999 | 25.9500 |
12 января 1999 | 26.7100 |
11 января 1999 | 25.8900 |
07 января 1999 | 25.7300 |
06 января 1999 | 24.4000 |
01 января 1999 | 24.0900 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает курс иностранной валюты к рублю на завтра в соответствии с текущими рыночными котировками данной иностранной валюты. Таким образом, курс ЦБ РФ на определенный день отражает рыночные котировки валюты предыдущего торгового дня.